Máng cáp
Trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa, việc quản lý hệ thống dây cáp điện trong các công trình xây dựng, nhà máy, và cơ sở sản xuất đã trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ. Máng cáp điện, hay còn gọi là trunking, không chỉ là giải pháp tối ưu cho việc sắp xếp và bảo vệ hệ thống dây dẫn mà còn giúp tiết kiệm không gian và chi phí thi công. Với đa dạng chất liệu và thiết kế, máng cáp điện đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp, từ nhà ở đến các tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp lớn. Vậy máng cáp điện là gì, và tại sao nó lại trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong các dự án hiện nay? Hãy cùng HAHUCO Việt Nam khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây!
Báo giá thang máng cáp sơn tĩnh điện chất lượng tại HAHUCO Việt Nam
Trong lĩnh vực thi công cơ điện, thang máng cáp là một trong những thiết bị không thể thiếu để đảm bảo việc sắp xếp, bảo vệ và dẫn dây điện một cách an toàn, khoa học. Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách, việc tìm hiểu báo giá thang máng cáp là bước đầu tiên quan trọng. Với sự đa dạng về chất liệu, kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật, các đơn vị cung cấp hiện nay đưa ra nhiều mức giá cạnh tranh, đáp ứng tốt cho mọi quy mô dự án. Hãy cùng khám phá chi tiết báo giá để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và tiết kiệm nhất.
1. Báo giá thang cáp sơn tĩnh điện chất lượng tại HAHUCO Việt Nam
Stt No. | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá (theo độ dày vật liệu) | |||
THANG CÁP | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||
Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm | Sơn tĩnh điện | |||||||
Thang cáp 500x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 500x100 | 500 | 100 | m | 109,200 | 126,100 | 150,800 | 196,300 |
2 | Nắp thang cáp 500x100 | 500 | 10 | m | 132,600 | 153,400 | 183,300 | 239,200 |
3 | Co ngang L thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 119,600 | 139,100 | 166,400 | 215,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 145,600 | 169,000 | 201,500 | 262,600 |
5 | Co lên thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 131,300 | 150,800 | 180,700 | 235,300 |
6 | Nắp co lên thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 158,600 | 184,600 | 219,700 | 287,300 |
7 | Co xuống thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 131,300 | 150,800 | 180,700 | 235,300 |
8 | Nắp co lên thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 158,600 | 184,600 | 219,700 | 287,300 |
9 | Ngã ba T thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 141,700 | 163,800 | 196,300 | 254,800 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 172,900 | 198,900 | 237,900 | 310,700 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 163,800 | 189,800 | 226,200 | 295,100 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 500x100 | 500 | 100 | cái | 198,900 | 230,100 | 275,600 | 358,800 |
Thang cáp 500x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 500x150 | 500 | 150 | m | 135,200 | 154,700 | 185,900 | 243,100 |
2 | Nắp thang cáp 500x150 | 500 | 10 | m | 132,600 | 153,400 | 183,300 | 239,200 |
3 | Co ngang L thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 148,200 | 170,300 | 204,100 | 267,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 145,600 | 169,000 | 201,500 | 262,600 |
5 | Co lên thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 162,500 | 185,900 | 223,600 | 291,200 |
6 | Nắp co lên thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 158,600 | 184,600 | 219,700 | 287,300 |
7 | Co xuống thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 162,500 | 185,900 | 223,600 | 291,200 |
8 | Nắp co lên thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 158,600 | 184,600 | 219,700 | 287,300 |
9 | Ngã ba T thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 175,500 | 201,500 | 241,800 | 315,900 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 172,900 | 198,900 | 237,900 | 310,700 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 202,800 | 232,700 | 279,500 | 365,300 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 500x150 | 500 | 150 | cái | 198,900 | 230,100 | 275,600 | 358,800 |
Thang cáp 600x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 600x100 | 600 | 100 | m | 115,700 | 133,900 | 159,900 | 208,000 |
2 | Nắp thang cáp 600x100 | 600 | 10 | m | 158,600 | 183,300 | 218,400 | 286,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 127,400 | 146,900 | 175,500 | 228,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 174,200 | 201,500 | 240,500 | 314,600 |
5 | Co lên thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 139,100 | 161,200 | 192,400 | 249,600 |
6 | Nắp co lên thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
7 | Co xuống thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 139,100 | 161,200 | 192,400 | 249,600 |
8 | Nắp co lên thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
9 | Ngã ba T thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 150,800 | 174,200 | 208,000 | 270,400 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 206,700 | 237,900 | 283,400 | 371,800 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 174,200 | 201,500 | 240,500 | 312,000 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 600x100 | 600 | 100 | cái | 237,900 | 275,600 | 327,600 | 429,000 |
Thang cáp 600x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 600x150 | 600 | 150 | m | 141,700 | 162,500 | 195,000 | 254,800 |
2 | Nắp thang cáp 600x150 | 600 | 10 | m | 158,600 | 183,300 | 218,400 | 286,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 156,000 | 179,400 | 214,500 | 280,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 174,200 | 201,500 | 240,500 | 314,600 |
5 | Co lên thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 170,300 | 195,000 | 234,000 | 305,500 |
6 | Nắp co lên thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
7 | Co xuống thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 170,300 | 195,000 | 234,000 | 305,500 |
8 | Nắp co lên thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
9 | Ngã ba T thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 184,600 | 211,900 | 253,500 | 331,500 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 206,700 | 237,900 | 283,400 | 371,800 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 213,200 | 244,400 | 292,500 | 382,200 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 237,900 | 275,600 | 327,600 | 429,000 |
Thang cáp 600x200 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 600x200 | 600 | 200 | m | 166,400 | 192,400 | 230,100 | 300,300 |
2 | Nắp thang cáp 600x200 | 600 | 10 | m | 158,600 | 183,300 | 218,400 | 286,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 183,300 | 211,900 | 253,500 | 330,200 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 174,200 | 201,500 | 240,500 | 314,600 |
5 | Co lên thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 200,200 | 231,400 | 275,600 | 360,100 |
6 | Nắp co lên thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
7 | Co xuống thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 200,200 | 231,400 | 275,600 | 360,100 |
8 | Nắp co lên thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
9 | Ngã ba T thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 215,800 | 249,600 | 299,000 | 390,000 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 206,700 | 237,900 | 283,400 | 371,800 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 249,600 | 288,600 | 345,800 | 451,100 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 237,900 | 275,600 | 327,600 | 429,000 |
Thang cáp 700x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 700x100 | 700 | 100 | m | 122,200 | 140,400 | 169,000 | 219,700 |
2 | Nắp thang cáp 700x100 | 700 | 10 | m | 184,600 | 211,900 | 254,800 | 331,500 |
3 | Co ngang L thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 133,900 | 154,700 | 185,900 | 241,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 202,800 | 232,700 | 280,800 | 365,300 |
5 | Co lên thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 146,900 | 169,000 | 202,800 | 263,900 |
6 | Nắp co lên thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
7 | Co xuống thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 146,900 | 169,000 | 202,800 | 263,900 |
8 | Nắp co lên thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
9 | Ngã ba T thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 158,600 | 182,000 | 219,700 | 286,000 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 240,500 | 275,600 | 331,500 | 431,600 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 183,300 | 210,600 | 253,500 | 330,200 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 276,900 | 318,500 | 382,200 | 497,900 |
Thang cáp 700x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 700x150 | 700 | 150 | m | 148,200 | 170,300 | 204,100 | 266,500 |
2 | Nắp thang cáp 700x150 | 700 | 10 | m | 184,600 | 211,900 | 254,800 | 331,500 |
3 | Co ngang L thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 162,500 | 187,200 | 224,900 | 293,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 202,800 | 232,700 | 280,800 | 365,300 |
5 | Co lên thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 178,100 | 204,100 | 244,400 | 319,800 |
6 | Nắp co lên thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
7 | Co xuống thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 178,100 | 204,100 | 244,400 | 319,800 |
8 | Nắp co lên thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
9 | Ngã ba T thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 192,400 | 221,000 | 265,200 | 347,100 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 240,500 | 275,600 | 331,500 | 431,600 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 222,300 | 256,100 | 306,800 | 400,400 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 700x150 | 700 | 150 | cái | 276,900 | 318,500 | 382,200 | 497,900 |
Thang cáp 700x200 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 700x200 | 700 | 200 | m | 172,900 | 200,200 | 239,200 | 312,000 |
2 | Nắp thang cáp 700x200 | 700 | 10 | m | 184,600 | 211,900 | 254,800 | 331,500 |
3 | Co ngang L thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 189,800 | 219,700 | 262,600 | 343,200 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 202,800 | 232,700 | 280,800 | 365,300 |
5 | Co lên thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 208,000 | 240,500 | 287,300 | 374,400 |
6 | Nắp co lên thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
7 | Co xuống thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 208,000 | 240,500 | 287,300 | 374,400 |
8 | Nắp co lên thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 221,000 | 254,800 | 305,500 | 397,800 |
9 | Ngã ba T thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 224,900 | 260,000 | 310,700 | 405,600 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 240,500 | 275,600 | 331,500 | 431,600 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 260,000 | 300,300 | 358,800 | 468,000 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 276,900 | 318,500 | 382,200 | 497,900 |
Thang cáp 800x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 800x100 | 800 | 100 | m | 128,700 | 148,200 | 178,100 | 231,400 |
2 | Nắp thang cáp 800x100 | 800 | 10 | m | 209,300 | 241,800 | 289,900 | 377,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 141,700 | 162,500 | 196,300 | 254,800 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 230,100 | 266,500 | 318,500 | 414,700 |
5 | Co lên thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 154,700 | 178,100 | 213,200 | 278,200 |
6 | Nắp co lên thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
7 | Co xuống thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 154,700 | 178,100 | 213,200 | 278,200 |
8 | Nắp co lên thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
9 | Ngã ba T thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 167,700 | 192,400 | 231,400 | 300,300 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 271,700 | 314,600 | 377,000 | 490,100 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 193,700 | 222,300 | 267,800 | 347,100 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 314,600 | 362,700 | 435,500 | 565,500 |
Thang cáp 800x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 800x150 | 800 | 150 | m | 154,700 | 178,100 | 213,200 | 278,200 |
2 | Nắp thang cáp 800x150 | 800 | 10 | m | 209,300 | 241,800 | 289,900 | 377,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 170,300 | 196,300 | 234,000 | 305,500 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 230,100 | 266,500 | 318,500 | 414,700 |
5 | Co lên thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 185,900 | 213,200 | 256,100 | 334,100 |
6 | Nắp co lên thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
7 | Co xuống thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 185,900 | 213,200 | 256,100 | 334,100 |
8 | Nắp co lên thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
9 | Ngã ba T thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 201,500 | 231,400 | 276,900 | 361,400 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 271,700 | 314,600 | 377,000 | 490,100 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 232,700 | 267,800 | 319,800 | 417,300 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 314,600 | 362,700 | 435,500 | 565,500 |
Thang cáp 800x200 | - | - | - | - | ||||
1 | Thang cáp 800x200 | 800 | 200 | m | 179,400 | 206,700 | 248,300 | 323,700 |
2 | Nắp thang cáp 800x200 | 800 | 10 | m | 209,300 | 241,800 | 289,900 | 377,000 |
3 | Co ngang L thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 197,600 | 227,500 | 273,000 | 356,200 |
4 | Nắp co ngang L thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 230,100 | 266,500 | 318,500 | 414,700 |
5 | Co lên thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 215,800 | 248,300 | 297,700 | 388,700 |
6 | Nắp co lên thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
7 | Co xuống thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 215,800 | 248,300 | 297,700 | 388,700 |
8 | Nắp co lên thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 250,900 | 289,900 | 348,400 | 452,400 |
9 | Ngã ba T thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 232,700 | 269,100 | 322,400 | 421,200 |
10 | Nắp ngã ba T thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 271,700 | 314,600 | 377,000 | 490,100 |
11 | Chữ thâp X thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 269,100 | 310,700 | 373,100 | 486,200 |
12 | Nắp chữ thâp X thang cáp 800x200 | 800 | 200 | cái | 314,600 | 362,700 | 435,500 | 565,500 |
2. Báo giá máng cáp sơn tĩnh điện chất lượng tại HAHUCO Việt Nam
Stt No. | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá (theo độ dày vật liệu) | |||
MÁNG CÁP | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||||
Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm | Sơn tĩnh điện | |||||||
Máng cáp 600x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 600x150 | 600 | 150 | m | 264,000 | 304,800 | 366,000 | 468,000 |
2 | Nắp máng cáp 600x150 | 600 | 10 | m | 174,000 | 199,200 | 240,000 | 307,200 |
3 | Co ngang L máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 369,600 | 426,000 | 512,400 | 655,200 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 242,400 | 279,600 | 336,000 | 430,800 |
5 | Co lên máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 288,000 | 336,000 | 402,000 | 516,000 |
6 | Nắp co lên máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 189,600 | 220,800 | 264,000 | 336,000 |
7 | Co xuống máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 288,000 | 336,000 | 402,000 | 516,000 |
8 | Nắp co lên máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 189,600 | 220,800 | 264,000 | 336,000 |
9 | Ngã ba T máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 396,000 | 456,000 | 548,400 | 702,000 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 259,200 | 300,000 | 360,000 | 462,000 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 474,000 | 548,400 | 660,000 | 842,400 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 600x150 | 600 | 150 | cái | 259,200 | 300,000 | 360,000 | 462,000 |
Máng cáp 600x200 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 600x200 | 600 | 200 | m | 292,800 | 336,000 | 405,600 | 518,400 |
2 | Nắp máng cáp 600x200 | 600 | 10 | m | 174,000 | 199,200 | 240,000 | 307,200 |
3 | Co ngang L máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 408,000 | 471,600 | 567,600 | 726,000 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 242,400 | 279,600 | 336,000 | 429,600 |
5 | Co lên máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 321,600 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
6 | Nắp co lên máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 189,600 | 220,800 | 264,000 | 336,000 |
7 | Co xuống máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 321,600 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
8 | Nắp co lên máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 189,600 | 220,800 | 264,000 | 336,000 |
9 | Ngã ba T máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 438,000 | 504,000 | 607,200 | 777,600 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 259,200 | 300,000 | 360,000 | 462,000 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 525,600 | 607,200 | 729,600 | 933,600 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 600x200 | 600 | 200 | cái | 259,200 | 300,000 | 360,000 | 462,000 |
Máng cáp 700x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 700x100 | 700 | 100 | m | 252,000 | 303,600 | 366,000 | 468,000 |
2 | Nắp máng cáp 700x100 | 700 | 10 | m | 200,400 | 231,600 | 278,400 | 356,400 |
3 | Co ngang L máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 369,600 | 426,000 | 512,400 | 655,200 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 282,000 | 324,000 | 390,000 | 499,200 |
5 | Co lên máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 288,000 | 336,000 | 402,000 | 516,000 |
6 | Nắp co lên máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
7 | Co xuống máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 288,000 | 336,000 | 402,000 | 516,000 |
8 | Nắp co lên máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
9 | Ngã ba T máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 396,000 | 456,000 | 548,400 | 702,000 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 474,000 | 548,400 | 658,800 | 842,400 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 700x100 | 700 | 100 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
Máng cáp 700x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 700x150 | 600 | 150 | m | 291,600 | 336,000 | 405,600 | 518,400 |
2 | Nắp máng cáp 700x150 | 600 | 10 | m | 201,600 | 231,600 | 278,400 | 356,400 |
3 | Co ngang L máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 408,000 | 471,600 | 567,600 | 726,000 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 282,000 | 324,000 | 390,000 | 499,200 |
5 | Co lên máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 321,600 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
6 | Nắp co lên máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
7 | Co xuống máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 321,600 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
8 | Nắp co lên máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
9 | Ngã ba T máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 438,000 | 504,000 | 607,200 | 777,600 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 525,600 | 607,200 | 729,600 | 933,600 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 700x150 | 600 | 150 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
Máng cáp 700x200 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 700x200 | 700 | 200 | m | 320,400 | 369,600 | 444,000 | 570,000 |
2 | Nắp máng cáp 700x200 | 700 | 10 | m | 200,400 | 231,600 | 278,400 | 356,400 |
3 | Co ngang L máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 447,600 | 516,000 | 621,600 | 796,800 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 280,800 | 324,000 | 390,000 | 499,200 |
5 | Co lên máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 351,600 | 408,000 | 488,400 | 625,200 |
6 | Nắp co lên máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
7 | Co xuống máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 351,600 | 408,000 | 488,400 | 625,200 |
8 | Nắp co lên máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 222,000 | 254,400 | 306,000 | 392,400 |
9 | Ngã ba T máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 480,000 | 552,000 | 667,200 | 853,200 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 700x200 | 700 | 200 | cái | 576,000 | 666,000 | 800,400 | 1,024,800 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 700x200 | 600 | 200 | cái | 300,000 | 348,000 | 417,600 | 535,200 |
Máng cáp 800x100 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 800x100 | 800 | 100 | m | 291,600 | 337,200 | 405,600 | 518,400 |
2 | Nắp máng cáp 800x100 | 800 | 10 | m | 228,000 | 264,000 | 316,800 | 405,600 |
3 | Co ngang L máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 408,000 | 471,600 | 567,600 | 726,000 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 320,400 | 369,600 | 444,000 | 568,800 |
5 | Co lên máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 320,400 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
6 | Nắp co lên máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 250,800 | 290,400 | 348,000 | 446,400 |
7 | Co xuống máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 320,400 | 372,000 | 444,000 | 570,000 |
8 | Nắp co lên máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 250,800 | 290,400 | 348,000 | 446,400 |
9 | Ngã ba T máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 438,000 | 505,200 | 607,200 | 777,600 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 343,200 | 396,000 | 476,400 | 609,600 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 525,600 | 607,200 | 729,600 | 933,600 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 800x100 | 800 | 100 | cái | 343,200 | 396,000 | 476,400 | 609,600 |
Máng cáp 800x150 | - | - | - | - | ||||
1 | Máng cáp 800x150 | 800 | 150 | m | 320,400 | 369,600 | 444,000 | 568,800 |
2 | Nắp máng cáp 800x150 | 800 | 10 | m | 228,000 | 264,000 | 318,000 | 405,600 |
3 | Co ngang L máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 447,600 | 516,000 | 621,600 | 796,800 |
4 | Nắp co ngang L máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 320,400 | 369,600 | 444,000 | 568,800 |
5 | Co lên máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 351,600 | 408,000 | 488,400 | 625,200 |
6 | Nắp co lên máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 252,000 | 290,400 | 348,000 | 446,400 |
7 | Co xuống máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 351,600 | 408,000 | 488,400 | 625,200 |
8 | Nắp co lên máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 252,000 | 290,400 | 348,000 | 446,400 |
9 | Ngã ba T máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 480,000 | 554,400 | 667,200 | 852,000 |
10 | Nắp ngã ba T máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 343,200 | 396,000 | 476,400 | 609,600 |
11 | Chữ thâp X máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 576,000 | 666,000 | 800,400 | 1,024,800 |
12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 800x150 | 800 | 150 | cái | 343,200 | 396,000 | 476,400 | 609,600 |
